BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013
ACTIVO
|
PASIVO
|
BANCOS $ 25,500.00
|
PROVEEDORES $ 15,000.00
|
CLIENTES 35,500.00
|
IMPUESTOS
POR PAGAR 2,500.00
|
INVENTARIOS 50.000.00
|
PRESTAMOS
X PAGAR C.P. 38,000.00
|
TERRENO 25,000.00
|
ACREEDORES 5,000.00
|
VEHICULOS 30,000.00
|
PATRIMONIO
|
MOB.
Y EQUIPO 34,000.00
|
CAPITAL
SOCIAL $ 20,000.00
|
RESEVA
LEGAL 2,500.00
|
|
UTILIDAD
DEL EJERCICIO 83,000.00
|
|
UTILIDADES
ACUMULADAS 34,000.00
|
|
TOTAL
ACTIVO $
200,000.00
|
TOTAL
PASIVO Y PATRIMONIO $ 200,000.00
|
OPERACIONES DURANTE EL AÑO:
1.
SE
COMPRA MERCADERIA POR $ 75,000.00 MAS IVA AL CREDITO (03-01-14)
2.
LOS
CLIENTES NOS CANCELAN $10,000.00 RESANDO EL DINERO AL BANCO EL MISMO DIA
(04-01-14)
3.
SE
CANCELAN $2,500.00 A LOS ACREEDORES POR MEDIO DE CHEQUE( 05-01-14)
4.
SE
CANCELAN $2,500.00 MAS EL 5% DE INTERESES AL BANCO EN CONCEPTO DE CUOTA DE
PRESTAMO BANCARIO. POR MEDIO DE CHEQE (06-01-14)
5.
SE
VENDEN $ 150,000.00 MAS IVA AL CONTADO, EFETUANDO EL DEPOSITO EL MISMO DIA Y SU
COSTO DE VENTAS ES DE $75,000.00 (10-01-14)
6.
SE
COMPRA MATERIAL DE EMPAQUE PARA EMBOLSAR EL PRODUCTO POR LA CANTIDAD DE
$3,500.00 MAS IVA, SE ESPERA ALCANCE PARA TODO EL AÑO, EMITIENDO CHEQUE DEL
BANCO. (12-01-14)
7.
SE
CANCELAN SALARIOS DEL PERSONAL SIGUIENTE: (15-01-14)
CONTADOR $ 600.00
|
SUPERVISOR DE VTAS $ 950.00
|
SECRETARIA $
300.00
|
GERENTE GENERAL
$ 1,800.00
|
CAJERO SALA DE VTAS $ 450.00
|
MENSAJERO $ 475.00
|
GERENTE VTAS $ 900.00
|
|
AUDITOR INTERNO
$ 600.00
|
NOTA EL PAGO SE EFECTUA CON
TRANSFERENCIA BANCARIA Y LA EMPRESA TIENE POR POLITICA DISTRIBUIR EL PAGO DEL
GERENTE GENERAL Y AUDITORI INTERNO EL 40% A GASTO DE VENTA Y EL RESTO A
ADMINISTRACION.
8.
SE
COMPRAN 500 BOLIGRAFOS CON LOGO DE LA EMPRESA PARA PUBLICIDAD. POR UN VALOR DE
$75.00 MAS IVA, EMITIENDO CHEQUE. (16-01-10)
9.
SE
COMPRA MERCADERIA POR LA CANTIDAD DE $40,000.00 MAS IVA EMITIENDO CHEQUE POR
VALOR DE $15,000.00 Y EL RESTO AL CREDITO.( 17-01-14)
10.
SE
VEDEN $80,000.00 CON IVA INCLUIDO Y NOS CANCELAN EN EFECTIVO, QUE ES REMESADO EL
MISMO DIA, DE LOS CUALES EL COSTO DE
VENTA ES DE $ 35,000.00. (17-01-10)
11.
SE
CANCELA POLIZA DE SEGURO CONTRA INCENDIO POR LA CANTIDAD DE $2,000.00 MAS IVA
EMITIENDO CHEQUE. (18-01-14)
12.
SE
CANCELAN LOS RECIBOS DE SERVICIOS, A TRAVES DE CHEQUE SEGÚN EL DETALLE
SIGUIENTE:
AGUA OFICINA $ 125.00
ENERGIA ELECTRICA OFICINA CENTRAL $
350.00
TELEFONO DE SALA DE VENTAS $ 400.00
TELEFONO DE OFICINAS $ 250.00
13.
SE
CANCELAN LOS IMPUESTOS DEL MES ANTERIOR($2,500.00), A TRAVES DE CHEQUE (20-01-14)
14.
SE
COMPRA UNA COMPUTADORA MARCA HP PARA USO DEL GERENTE GENERAL, POR LA CANTIDAD
DE $600.00 MAS IVA, EMITIENDO CHEQUE DEL BANCO AGRICOLA.(22-01-14)
15.
SE
CANCELAN TRANSPORTE DE MERCADERIA PARA ENTREGARSELA AL CLIENTE POR LA CANTIDAD
DE $1,000.00 MAS IVA MENOS RENTA, A TRAVES DE CHEQUE. (25-01-14)
16.
SE
CANCELAN COMISIONES A VENDEDORES POR LA CANTIDAD DE $3,500.00 A TRAVES DE
CHEQUE (28-01-14)
SE PIDE:
PARTIDAS DE DIARIO
ESQUEMAS DE CUENTAS DE MAYOR
ESTADO DE RESULTADOS
BALANCE GENERAL
| PARCIAL | DEBE | HABER | ||||
| PARTIDA1 | ||||||
| 01/01/2014 | Bancos | 25,500.00 | ||||
| Clientes | 35,500.00 | |||||
| Inventario | 50,000.00 | |||||
| Terreno | 25,000.00 | |||||
| Vehiculo | 30,000.00 | |||||
| Mobiliario y Equipo | 34,000.00 | |||||
| Proveedores | 15,000.00 | |||||
| Impuestos por Pagar | 2,500.00 | |||||
| Prestamos por Pagar C.P. | 38,000.00 | |||||
| Acreedores | 5,000.00 | |||||
| Capital Social | 20,000.00 | |||||
| Reserva Legal | 2,500.00 | |||||
| Utilidad del Ejercicio | 83,000.00 | |||||
| Utilidades Acumuladas | 34,000.00 | |||||
| Movimiento de apertura | ||||||
| Partida 2 | ||||||
| 03/01/2014 | Inventario | 75,000.00 | ||||
| IVA Crédito Fiscal | 9,750.00 | |||||
| Proveedores | 84,750.00 | |||||
| Compra de mercadería | ||||||
| Partida 3 | ||||||
| 04/01/2014 | Bancos | 10,000.00 | ||||
| Clientes | 10,000.00 | |||||
| Cancelación de clientes | ||||||
| Partida 4 | ||||||
| 05/01/2014 | Acreedores | 2,500.00 | ||||
| Bancos | 2,500.00 | |||||
| Pago a Acreedores | ||||||
| Partida 5 | ||||||
| 06/01/2014 | Prestamos por pagar C.P. | 2,500.00 | ||||
| Gastos Financieros | 125.00 | |||||
| Intereses | ||||||
| Bancos | 2,625.00 | |||||
| Pago de cuota mas interes del Banco | ||||||
| Partida 6 | ||||||
| 10/01/2014 | Bancos | 169,500.00 | ||||
| Costo de venta | 75,000.00 | |||||
| Ventas | 150,000.00 | |||||
| IVA Debito Fiscal | 19,500.00 | |||||
| Inventario | 75,000.00 | |||||
| Por ventas al contado | ||||||
| Partida 7 | ||||||
| 12/01/2014 | Gastos de Venta | 291.66 | ||||
| Material de empaque | ||||||
| Pagos por Anticipado | 3,208.34 | |||||
| Material de empaque | ||||||
| IVA Credito Fiscal | 455.00 | |||||
| Bancos | 3,955.00 | |||||
| Compra de material de empaque | ||||||
| Partida 8 | ||||||
| 15/01/2014 | Gastos de Administración | 2,815.00 | ||||
| Contador | 600.00 | |||||
| Secretaria | 300.00 | |||||
| Auditor Interno 60% | 360.00 | |||||
| Gerente General 60% | 1,080.00 | |||||
| Mensajero | 475.00 | |||||
| Gastos de Venta | 3,260.00 | |||||
| Gerente General 40% | 720.00 | |||||
| Auditor Interno 40% | 240.00 | |||||
| Cajero sala de ventas | 450.00 | |||||
| Gerente de ventas | 900.00 | |||||
| Supervisor de ventas | 950.00 | |||||
| Bancos | 6,075.00 | |||||
| Cancelación de sueldos | ||||||
| Partida 9 | ||||||
| 16/01/2014 | Gastos de Venta | 75.00 | ||||
| Publicidad y Propaganda | ||||||
| IVA Credito Fiscal | 9.75 | |||||
| Bancos | 84.75 | |||||
| Compra de boligrafos para publicidad | ||||||
| Partida 10 | ||||||
| 17/01/2014 | Inventario | 40,000.00 | ||||
| IVA Credito Fiscal | 5,200.00 | |||||
| Bancos | 15,000.00 | |||||
| Proveedores | 30,200.00 | |||||
| Compra de mercaderia | ||||||
| Partida 11 | ||||||
| 17/01/2014 | Bancos | 80,000.00 | ||||
| Costo de Venta | 35,000.00 | |||||
| Ventas | 70,796.46 | |||||
| IVA Debito Fiscal | 9,203.54 | |||||
| Inventario | 35,000.00 | |||||
| Ventas del dia | ||||||
| Partida 12 | ||||||
| 18/01/2014 | Pagos por anticipado | 2,000.00 | ||||
| Primas de seguro | ||||||
| IVA Credito Fiscal | 260.00 | |||||
| Bancos | 2,260.00 | |||||
| Cancelacion de poliza de seguro | ||||||
| Partida 13 | ||||||
| 18/01/2014 | Gastos de Venta | 353.98 | ||||
| Telefono | 353.98 | |||||
| Gastos de Administracion | 655.98 | |||||
| Energia Electrica | 309.74 | |||||
| Telefono | 221.24 | |||||
| Agua | 125.00 | |||||
| IVA Credito Fiscal | 115.04 | |||||
| Bancos | 1,125.00 | |||||
| Cancelación de gastos varios | ||||||
| Partida 14 | ||||||
| 20/01/2014 | Impuestos por Pagar | 2,500.00 | ||||
| Bancos | 2,500.00 | |||||
| Cancelacion de impuesto del mes anterior | ||||||
| Partida 15 | ||||||
| 22/01/2014 | Mobiliario y Equipo | 600.00 | ||||
| IVA Credito Fiscal | 78.00 | |||||
| Bancos | 678.00 | |||||
| Compra de una computadora | ||||||
| Partida 16 | ||||||
| 25/01/2014 | Gastos de venta | 1,000.00 | ||||
| Fletes y Acarreos | ||||||
| IVA Credito Fiscal | 130.00 | |||||
| Impuestos por Pagar | 100.00 | |||||
| Bancos | 1,030.00 | |||||
| Pago de Transporte | ||||||
| Partida 17 | ||||||
| 28/01/2014 | Gastos de Venta | 3,500.00 | ||||
| Comisiones | ||||||
| Impuestos por Pagar | 350.00 | |||||
| Bancos | 3,150.00 | |||||
| Pago de comisiones | ||||||
MAYORIZACIÓN
| EL ÉXITO, S.A. DE C.V. | ||||||
| ESTADO DE RESULTADO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 | ||||||
| (EXPRESADO EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA) | ||||||
| Ventas | 220,796.46 | |||||
| Costo de los bienes vendidos | 110,000.00 | |||||
| Utilidad Bruta | 110,796.46 | |||||
| Gastos de Operación | 11,951.62 | |||||
| Gastos de Venta | 8,480.64 | |||||
| Gastos de Administración | 3,470.98 | |||||
| Utilidad de Operación | 98,844.84 | |||||
| Gastos Financieros | 125.00 | |||||
| Utilidad antes de Reserva e Impuestos | 98,719.84 | |||||
| Reserva Legal 7% | 1,500.00 | |||||
| Utilidad antes de Impuesto | 97,219.84 | |||||
| Impuesto Sobre la Renta (30%) | 29,165.95 | |||||
| Utilidad Neta | 68,053.89 | |||||
| F.:____________________________ | ||||||
| Ramón Humberto Somoza Portillo | ||||||
| Representante Legal | ||||||
| PARTIDAS DE AJUSTE | ||||||
| PARTIDA 1 | ||||||
| Ventas | 220,796.46 | |||||
| Perdidas y Ganancias | 220,796.46 | |||||
| Liquidando las ventas dl ejercicio | ||||||
| PARTIDA 2 | ||||||
| Perdidas y Ganancias | 12,076.62 | |||||
| Gastos de Venta | 8,480.64 | |||||
| Gastos de Administración | 3,470.98 | |||||
| Gastos Financieros | 125.00 | |||||
| Liquidando los gastos de operación | ||||||
| PARTIDA 3 | ||||||
| Perdidas y Ganancias | 110,000.00 | |||||
| Costo de los Bienes Vendidos | 110,000.00 | |||||
| Liquidando el costo de lo vendido | ||||||
| PARTIDA 4 | ||||||
| Perdidas y Ganancias | 98,719.84 | |||||
| Utilidad del Ejercicio | 98,719.84 | |||||
| Estableciendo la utilidad del ejercicio | ||||||
| PARTIDA 5 | ||||||
| Utilidad del Ejercicio | 83,000.00 | |||||
| Utilidades acumuladas | 83,000.00 | |||||
| Trasladando la utilidad de años anteriores a utilidades acumuladas | ||||||
| PARTIDA 6 | ||||||
| Utilidad del Ejercicio | 1,500.00 | |||||
| Reserva Legal | 1,500.00 | |||||
| Estableciendo la Reserva Legal del ejercicio | ||||||
| PARTIDA 7 | ||||||
| Utilidad del Ejercicio | 29,165.95 | |||||
| Impuesto por Pagar | 29,165.95 | |||||
| Estableciendo el Impuesto Sobre la Renta | ||||||
| PARTIDA 8 | ||||||
| Proveedores | 129,950.00 | |||||
| Prestamos por Pagar C.P. | 35,500.00 | |||||
| Acreedores | 2,500.00 | |||||
| Impuestos por Pagar | 29,615.95 | |||||
| IVA Debito Fiscal | 28,703.54 | |||||
| Capital Social | 20,000.00 | |||||
| Reserva Legal | 4,000.00 | |||||
| Utilidad del Ejercicio | 68,053.89 | |||||
| Utilidades Acumuladas | 117,000.00 | |||||
| Bancos | 244,017.25 | |||||
| Clientes | 25,500.00 | |||||
| Inventarios | 55,000.00 | |||||
| IVA Credito Fiscal | 15,997.79 | |||||
| Pagos por Anticipado | 5,208.34 | |||||
| Terreno | 25,000.00 | |||||
| Vehiculo | 30,000.00 | |||||
| Mobiliario y Equipo | 34,600.00 | |||||
| Partida de Cierre | 435,323.38 | 435,323.38 | ||||
| EL ÉXITO, S.A. DE C.V. | ||||||
| BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 | ||||||
| (EXPRESADO EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA) | ||||||
| ACTIVO | ||||||
| ACTIVO CORRIENTE | 345,723.38 | |||||
| Bancos | 244,017.25 | |||||
| Clientes | 25,500.00 | |||||
| Inventario | 55,000.00 | |||||
| IVA Credito Fiscal | 15,997.79 | |||||
| Pagos por Anticipado | 5,208.34 | |||||
| ACTIVO NO CORRIENTE | 89,600.00 | |||||
| Terreno | 25,000.00 | |||||
| Vehiculo | 30,000.00 | |||||
| Mobiliario y Equipo | 34,600.00 | |||||
| Total Activo | 435,323.38 | |||||
| PASIVO | ||||||
| PASIVO CORRIENTE | 226,269.49 | |||||
| Proveedores | 129,950.00 | |||||
| Prestamos por Pagar C.P. | 35,500.00 | |||||
| Acreedores | 2,500.00 | |||||
| Impuesto por Pagar | 29,615.95 | |||||
| IVA Debito Fiscal | 28,703.54 | |||||
| PATRIMONIO | 209,053.89 | |||||
| Capital Social | 20,000.00 | |||||
| Reserva Legal | 4,000.00 | |||||
| Utilidad del Ejercicio | 68,053.89 | |||||
| Utilidades Acumuladas | 117,000.00 | |||||
| Total Pasivo y Patrimonio | 435,323.38 | |||||
| Ramón Humberto Somoza Portillo | ||||||
| Representante Legal | ||||||






